1. トップ
  2. 営業案内・料金について

営業案内・料金について

ピース運転代行の営業案内
営業時間 平日20時~深夜2時 週末20時~早朝4時
TEL 090-1168-6641
認定 長崎県公安委員会 認定第343号
営業エリア ---
料金のご案内

お得なポイントカード制度あり!

お得なポイントカード

カードご提示のお客様は10%オフ!

  • 料金:初乗り3kで、1200円。500m毎100円。
  • 一回のご利用に付きスタンプ一個捺印します。
  • 全てのスタンプが貯まると500円分割引いたします。
料金の目安

1)銅座から

目的地距離ポイントカード有ポイントカード無
浜口・戸町 約4km 約1260円 約1400円
住吉・小ヶ倉 約7km 約1800円 約2000円
長与・矢上 約10km 約2340円 約2600円
深堀・時津 約11km 約2520円 約2800円
蚊焼 約14km 約3060円 約3400円

2)住吉から

目的地距離ポイントカード有ポイントカード無
浜口・滑石 約3km 約1080円 約1200円
銅座・長与 約7km 約1800円 約2000円
日並・光風台 約8km 約1980円 約2200円
畝刈・大浜 約10km 約2340円 約2600円
琴海・茂木 約14km 約3060円 約3400円

料金詳細

走行距離通常価格割引価格走行距離通常価格割引価格
3.0km ¥1200 ¥1080 21.0km ¥4800 ¥4320
3.5km ¥1300 ¥1170 21.5km ¥4900 ¥4410
4.0km ¥1400 ¥1260 22.0km ¥5000 ¥4500
4.5km ¥1500 ¥1350 22.5km ¥5100 ¥4590
5.0km ¥1600 ¥1440 23.0km ¥5200 ¥4680
5.5km ¥1700 ¥1530 23.5km ¥5300 ¥4770
6.0km ¥1800 ¥1620 24.0km ¥5400 ¥4860
6.5km ¥1900 ¥1710 24.5km ¥5500 ¥1950
7.0km ¥2000 ¥1800 25.0km ¥5600 ¥5040
7.5km ¥2100 ¥1890 25.5km ¥5700 ¥5130
8.0km ¥2200 ¥1980 26.0km ¥5800 ¥5220
8.5km ¥2300 ¥2070 26.5km ¥5900 ¥5310
9.0km ¥2400 ¥2160 27.0km ¥6000 ¥5400
9.5km ¥2500 ¥2250 27.5km ¥6100 ¥5490
10.0km ¥2600 ¥2340 28.0km ¥6200 ¥5580
10.5km ¥2700 ¥2430 28.5km ¥6300 ¥5670
11.0km ¥2800 ¥2520 29.0km ¥6400 ¥5760
11.5km ¥2900 ¥2610 29.5km ¥6500 ¥5850
12.0km ¥3000 ¥2700 30.0km ¥6600 ¥5940
12.5km ¥3100 ¥2790 30.5km ¥6700 ¥6030
13.0km ¥3200 ¥2880 31.0km ¥6800 ¥6120
13.5km ¥3300 ¥2970 31.5km ¥6900 ¥6210
14.0km ¥3400 ¥3060 32.0km ¥7000 ¥6300
14.5km ¥3500 ¥3150 32.5km ¥7100 ¥6390
15.0km ¥3600 ¥3240 33.0km ¥7200 ¥6480
15.5km ¥3700 ¥3420 33.5km ¥7300 ¥6570
16.0km ¥3800 ¥3420 34.0km ¥7400 ¥6660
16.5km ¥3900 ¥3510 34.5km ¥7500 ¥6750
17.0km ¥4000 ¥3600 35.0km ¥7600 ¥6840
17.5km ¥4100 ¥3690 35.5km ¥7700 ¥6930
18.0km ¥4200 ¥3780 36.0km ¥7800 ¥7020
18.5km ¥4300 ¥3870 36.5km ¥7900 ¥7110
19.0km ¥4400 ¥3960 37.0km ¥8000 ¥7200
19.5km ¥4500 ¥4050 37.5km ¥8100 ¥7290
20.0km ¥4600 ¥4140 38.0km ¥8200 ¥7380
20.5km ¥4700 ¥4230 以下500mごとに¥100加算
ご予約・お問い合わせ

PAGE TOP